Listă
Centre de fitness din Cluj
Această prezentare arată piața centrelor de fitness din Cluj la nivelul lunii Mai 2026. Include companiile incluse în snapshotul de date și scurte clasamente bazate pe semnale publice observate.
Dataset Snapshot
- Records
- 141
- Snapshot
- Mai 2026
- Geography
- Cluj
Profilurile cu cele mai multe recenzii
Tabelul include primele 5 profiluri de business din această piață după numărul de recenzii Google observate. Clasamentul reflectă vizibilitatea publică prin recenzii, nu calitatea serviciilor.
| Profil | Adresă | Categorie | Maps | Recenzii | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18GYM Fabrica de Sport Cluj Napoca | Strada Tudor Vladimirescu 22, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 1057 | 4.8 |
| 18 Gym | Strada Taberei 4, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 950 | 4.8 |
| Big Fitness | Strada Bucegi 19, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 788 | 4.5 |
| REVO FITNESS CLUB - MARASTI | intrare Parking Marasti, Calea Dorobanților 105, Etaj 4, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 686 | 4.5 |
| 18GYM Marasti 21 Decembrie Cluj Napoca | Bulevardul 21 Decembrie 1989 95-97, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 660 | 4.7 |
Profiluri cu rating ridicat și peste 20 de recenzii
Tabelul include până la 5 profiluri cu cel mai ridicat rating Google dintre afacerile cu cel puțin 20 de recenzii observate. Acest prag ajută la reducerea influenței profilurilor cu un volum redus de recenzii.
| Profil | Adresă | Categorie | Maps | Recenzii | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE - Barbell Club | Strada Henri Barbusse 59-61, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 128 | 5.0 |
| Smart Move CrossFit Unu Mai | Piața 1 Mai 4-5, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 128 | 5.0 |
| T Gym | Strada Mikó Imre 13, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 110 | 5.0 |
| Be Strong Studio | Strada Tăietura Turcului 3, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 91 | 5.0 |
| T.S.F Healthzone | Strada Traian Vuia 91, Cluj-Napoca | Sală de fitness | Deschide | 79 | 5.0 |
Câte centre de fitness sunt în Cluj?
Pe baza surselor digitale publice disponibile, există 141 centre de fitness în Cluj.
- Profiluri observate
- 141
- Mediana recenziilor
- 58
- Rating median
- 4.8
- Numărul maxim de recenzii
- 1057
Data Note
Numărul de recenzii reflectă valorile observate la momentul colectării datelor și poate varia în timp. Evoluția vizibilității profilurilor poate fi urmărită în snapshot-urile viitoare.