Prezentare dataset
Set de date Centre de fitness din Iași
Această prezentare arată datasetul centrelor de fitness din Iași la nivelul lunii Mai 2026. Include structura datasetului, acoperirea geografică, numărul de înregistrări și gradul de completare al câmpurilor pentru a ajuta utilizatorii să evalueze dacă datele sunt potrivite pentru nevoile lor.
Dataset Snapshot
- Înregistrări
- 86
- Snapshot
- Mai 2026
- Geografie
- Iași
Categorii incluse
Categoriile reflectă clasificările publice observate pe Google Maps / Google Business pentru profilurile incluse în acest dataset.
- Centru de gimnastică
- Sală de fitness
Acoperire geografică
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Țară | România |
| Județ | Iași |
| Acoperire dataset | 3 arii de piață |
| Înregistrări | 86 |
O arie de piață se referă la zona comercială reprezentată în dataset și poate include orașul principal împreună cu localități apropiate asociate pieței observate.
Piețe incluse
- Iași
- Pașcani
- Valea Lupului
Câmpuri disponibile și acoperire
| Câmp | Descriere | Acoperire |
|---|---|---|
| Numele afacerii | Numele companiei sau al locației, publicat în setul de date. | 100.0% |
| Categorie normalizată | Categoria originală normalizată pentru analiză. | 100.0% |
| Adresă fizică | Adresa curățată a companiei sau locației. | 100.0% |
| Arie de piață | Aria de piață asociată companiei sau locației. | 100.0% |
| Județ | Județul asociat companiei sau locației. | 100.0% |
| Website | Website-ul publicat al companiei, dacă este disponibil. | 51.16% |
| Telefon | Număr sau numere de telefon publicate, dacă sunt disponibile. | 90.7% |
| Adresă sau adrese de email publicate, dacă sunt disponibile. | 31.4% | |
| Link direct către hartă | URL Google Maps pentru profilul companiei. | 100.0% |
| Program de lucru | Program de lucru normalizat din Google, dacă este disponibil. | 87.21% |
| Rating | Rating Google, dacă este disponibil. | 96.51% |
| Recenzii | Numărul de recenzii Google, dacă este disponibil. | 96.51% |
| Profilul Facebook publicat, dacă este disponibil. | 47.67% | |
| Profilul Instagram publicat, dacă este disponibil. | 31.4% | |
| Contactul WhatsApp publicat, dacă este disponibil. | 1.16% | |
| YouTube | Canalul YouTube publicat, dacă este disponibil. | 13.95% |
| TikTok | Profilul TikTok publicat, dacă este disponibil. | 8.14% |
De ce este util acest set de date
În loc să colectezi manual informații despre companii, poți porni de la un snapshot structurat al pieței care include deja date despre companii, localizare, ratinguri, recenzii și semnale de prezență digitală.
- Înțelege structura pieței.
- Identifică companii relevante.
- Compară companii și indicatori cheie.
- Analizează distribuția geografică.
- Economisește timp în procesul de cercetare.
Set de date exemplu
Fișier exemplu disponibil în format XLSX.